Suche
Tippe ein Stichwort oder beschreibe in einem Satz, was du suchst — die Ergebnisse werden live aus der Tool-Liste gefiltert.
| Name | Kurzbeschreibung | Webseite | Videolink |
|---|---|---|---|
Digitale mobile Pflegedokumentation zur einfachen Erfassung und Verwaltung aller pflegerelevanten Informationen. | — | ||
Automatisiertes digitales Fahrtenbuch für einzelne Fahrzeuge und komplette Fuhrparks. Fahrten werden automatisch erfasst, Fahrern zugeordnet und können zentral ausgewertet sowie exportiert werden. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, Fahrzeugnutzung effizient zu dokumentieren und Fuhrparkprozesse zu vereinfachen. | |||
birdie AngehörigenkommunikationCloudDienstplanDienstplanungEchtzeit-WarnmeldungEinsatzplanungKlientenverwaltungKompetenzerfassungMedikamentenmanagementMobiles ArbeitenPflegedokumentationPflegeplanungQualitätsmanagementQualitätsprüfungRoutenunterstützungStatusüberwachungTourenplanungVerfügbarkeitenWirtschaftlichkeit | Digitale Pflege-App zur Erfassung von Pflegeberichten, Leistungsnachweisen und Ereignissen direkt beim Pflegeeinsatz. Pflegekräfte können Klienteninformationen, Pflegepläne und vergangene Dokumentationen mobil abrufen sowie Leistungen digital dokumentieren. | ||
CAATS ist eine digitale Plattform zur Organisation, Dokumentation und Vernetzung von Pflege- und Betreuungsprozessen. Sie verbindet mobile Pflegedokumentation, Tourenplanung, Kommunikation, Telecare und KI-basierte Funktionen wie Wundanalyse in einer Anwendung. Ziel ist es, Pflegekräfte zu entlasten, Angehörige einzubinden und Verwaltungsprozesse zu automatisieren. | — | ||
CareCloud ist eine cloudbasierte Softwarelösung für Pflege- und Gesundheitsorganisationen. Sie unterstützt Verwaltung, Dokumentation und digitale Arbeitsprozesse. | |||
CareDocs ist eine digitale Pflegemanagement- und Pflegedokumentationssoftware für Pflegeeinrichtungen. Die Plattform unterstützt insbesondere stationäre Pflege, Tagespflege und ambulante Pflegedienste bei der digitalen Pflegeplanung, Bewohnerdokumentation und Verwaltung von Pflegeprozessen. | |||
Digitale Verwaltung von Fahrzeugen durch Fahrtenbücher, Reservierungen und automatische Dokumentation der Fahrzeugnutzung | |||
Digitale Buchungsplattform mit Echtzeitverfügbarkeit, es werden Fahrzeuge digital reserviert, Personen eindeutig identifiziert und Schlüssel kontaktlos übergeben. | |||
Verwaltung von Fahrzeugschlüsseln, Poolfahrzeugen, Zugriffsrechten, Kilometerstandserfassung, Führerscheinkontrollen und vielen mehr. | |||
DMRZ (Deutsches Medizinrechenzentrum) bietet eine digitale Pflegesoftware mit mobiler Pflege-App für ambulante Pflege, Intensivpflege, Tagespflege und Betreuungsdienste. Die Lösung verbindet Pflegedokumentation, Tourenplanung, Patientenverwaltung und Abrechnung in einer zentralen Plattform. | |||
Digitale Verwaltung von Schlüsseln und anderen physischen Objekten. Elektronische Schlüsselschränke dokumentieren, wer wann auf welche Schlüssel oder Ressourcen zugreift, und erhöhen dadurch Sicherheit und Transparenz. | |||
Eldermark ist eine digitale Plattform für Senioren- und Pflegeeinrichtungen, die Pflegeorganisation, Pflegedokumentation, Medikamentenmanagement und Verwaltung in einem System verbindet. Sie unterstützt Pflegekräfte unter anderem bei elektronischer Pflegedokumentation, Pflegeplanung, Medikamentengabe, mobilen Dokumentationen sowie Auswertungen und Qualitätsmanagement. | |||
Digitale Plattform für Fuhrparkmanagement und Corporate Carsharing. Die Verwaltung, Reservierung und Schlüsselausgabe von Poolfahrzeugen werden automatisiert. Zusätzlich wird die digitale Fahrtenbuchführung, Auslastungsanalyse und Verwaltung der Fahrzeugnutzung unterstützt. | |||
Die Mitarbeiter-App von fokus digital ist eine digitale Kommunikations- und Organisationsplattform für Pflege- und Sozialunternehmen. Sie bündelt interne Nachrichten, Dokumente, Onboarding, Umfragen, Schulungen und digitale Prozesse in einer individuell gestaltbaren App. Ziel ist es, Mitarbeitende besser zu erreichen, Wissen verfügbar zu machen und Verwaltungsaufwand zu reduzieren. | |||
HerzensApp ist eine digitale Pflege- und Betreuungsplattform, die vor allem die Organisation, Dokumentation und Kommunikation in der ambulanten Pflege und 24h-Betreuung unterstützt. Sie ermöglicht Pflegekräften die digitale Klientenverwaltung, Pflegeplanung, Checklisten, Zeiterfassung und Dokumentation per Smartphone. Zusätzlich bietet sie Angehörigen eine App mit Einblick in Betreuungsinformationen und einer sicheren Kommunikationsmöglichkeit mit Pflegekräften und Agenturen. | |||
Kanon Health ist eine digitale Pflege- und Gesundheitsplattform, die Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste bei der digitalen Pflegedokumentation, Pflegeplanung und Kommunikation unterstützt. Der Schwerpunkt liegt auf einer mobilen, cloudbasierten Lösung zur Entlastung von Pflegekräften und zur Verbesserung der Versorgungsqualität. | |||
Digitale Schlüsselverwaltung mit intelligenten Schlüsselschränken. Cloudbasierte Zugriffsrechte und Dokumentation. | |||
Komda® ist eine Pflegesoftware zur Digitalisierung von ambulanten, stationären und teilstationären Pflegeprozessen. Die Lösung verbindet Pflegedokumentation, Organisation, Verwaltung und Qualitätsmanagement in einer zentralen Plattform. Ziel ist es, Pflegeeinrichtungen durch digitale Prozesse zu entlasten und Pflegeabläufe effizienter zu gestalten. | — | ||
LUCI ist eine digitale Kommunikationsplattform für Pflege- und Sozialeinrichtungen, die Mitarbeitende und Angehörige miteinander verbindet. Die App ermöglicht News, Chats, digitale Formulare, Wissensbereitstellung und den Austausch mit Angehörigen über eine zentrale Plattform. Ziel ist es, Informationswege zu verbessern, Mitarbeitende stärker einzubinden und Kommunikationsaufwand zu reduzieren. | |||
Softwarelösungen für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sowie therapeutische Praxen. Insbesondere digitale Pflegedokumentation, Dienst- und Tourenplanung, Abrechnung sowie mobile Datenerfassung. | |||
Digitale Verwaltung von Fahrzeugdaten, Kosten, Terminen, Dokumenten, Schäden und Fahrerpflichten. | |||
myJugendhilfe ist eine digitale Verwaltungs- und Fachsoftware für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Eingliederungshilfe. Die Plattform unterstützt bei der pädagogischen Dokumentation, Klientenverwaltung, Dienstplanung, Mitarbeiterverwaltung, Abrechnung und Auswertung. | |||
myneva ist eine integrierte Pflege- und Sozialmanagementplattform für ambulante und stationäre Pflege sowie weitere soziale Einrichtungen. Die Plattform vereint Pflegedokumentation, Pflegeplanung, Personaleinsatzplanung, Abrechnung, Angehörigenkommunikation, KI-gestützte Dokumentation und Datenanalysen in einer cloudbasierten Lösung. Ziel ist es, Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Pflegekräfte durch digitale Assistenten zu entlasten | |||
Sanalogic bietet digitale Menüplanung, Verpflegungssysteme und Organisationslösungen für Küchen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Die Software unterstützt organisatorische Prozesse, Dokumentation und Datenverwaltung | |||
Traka bietet elektronische Schlüssel- und Asset-Management-Systeme. Die Lösungen steuern Zugriffe, protokollieren Entnahmen und unterstützen die Verwaltung von Fuhrpark- und Betriebsmitteln. | |||
Digitale Verwaltung von Fahrzeugflotten durch automatische Fahrtenaufzeichnung und Fuhrparkübersicht, es werden Fahrzeugbewegungen erfasst und unterstützt die effizientere Gestaltung von Mobilitätsprozessen. | |||
Vivendi Mobil ist eine mobile Pflege-App zur Unterstützung von Pflegekräften im ambulanten und stationären Bereich. Sie verbindet mobile Pflegedokumentation, Leistungs- und Zeiterfassung, Einsatzinformationen sowie Funktionen zur Tourenoptimierung in einer Anwendung. Dadurch können Pflegekräfte Prozesse direkt beim Klienten erledigen und Verwaltung sowie Dokumentationsaufwand reduzieren. | |||
webcampus ist eine Plattform für digitales Lernen und Wissensmanagement. Sie unterstützt E-Learning, Kursverwaltung und Bereitstellung von Lerninhalten. | — | ||
XLOCK bietet digitale Schließ- und Zutrittslösungen. Die Systeme ermöglichen elektronische Zugriffssteuerung, Schlüsselersatz und Verwaltung von Berechtigungen. |



