Suche
Tippe ein Stichwort oder beschreibe in einem Satz, was du suchst — die Ergebnisse werden live aus der Tool-Liste gefiltert.
| Name | Kurzbeschreibung | Webseite | Videolink |
|---|---|---|---|
123FormBuilder ist ein webbasiertes Tool zum Erstellen von Formularen. Es unterstützt Datenerfassung, Workflows, Zahlungen und Integrationen. Ermöglicht Vorlagen, Aufgabenmanagement, Cloud, Offline, Nutzung sowie Umfragen. | |||
birdie AngehörigenkommunikationCloudDienstplanDienstplanungEchtzeit-WarnmeldungEinsatzplanungKlientenverwaltungKompetenzerfassungMedikamentenmanagementMobiles ArbeitenPflegedokumentationPflegeplanungQualitätsmanagementQualitätsprüfungRoutenunterstützungStatusüberwachungTourenplanungVerfügbarkeitenWirtschaftlichkeit | Digitale Pflege-App zur Erfassung von Pflegeberichten, Leistungsnachweisen und Ereignissen direkt beim Pflegeeinsatz. Pflegekräfte können Klienteninformationen, Pflegepläne und vergangene Dokumentationen mobil abrufen sowie Leistungen digital dokumentieren. | ||
CareCloud ist eine cloudbasierte Softwarelösung für Pflege- und Gesundheitsorganisationen. Sie unterstützt Verwaltung, Dokumentation und digitale Arbeitsprozesse. | |||
CareSocial ist eine integrierte Pflegesoftware für Pflegedienste. Sie vereint Pflegedokumentation, Pflegeplanung, Touren- und Dienstplanung, mobile Datenerfassung sowie Abrechnung in einer Cloud-Plattform. Ergänzt wird sie durch CareSmart für die mobile Dokumentation und CareDoku als digitale Patientenakte. | |||
Dragon Medical One ist eine cloudbasierte Spracherkennung für medizinische Dokumentation. Sie wandelt gesprochene Inhalte in Text um und unterstützt Dokumentationsprozesse. | |||
Kanon Health ist eine digitale Pflege- und Gesundheitsplattform, die Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste bei der digitalen Pflegedokumentation, Pflegeplanung und Kommunikation unterstützt. Der Schwerpunkt liegt auf einer mobilen, cloudbasierten Lösung zur Entlastung von Pflegekräften und zur Verbesserung der Versorgungsqualität. | |||
Digitale Schlüsselverwaltung mit intelligenten Schlüsselschränken. Cloudbasierte Zugriffsrechte und Dokumentation. | |||
myneva ist eine integrierte Pflege- und Sozialmanagementplattform für ambulante und stationäre Pflege sowie weitere soziale Einrichtungen. Die Plattform vereint Pflegedokumentation, Pflegeplanung, Personaleinsatzplanung, Abrechnung, Angehörigenkommunikation, KI-gestützte Dokumentation und Datenanalysen in einer cloudbasierten Lösung. Ziel ist es, Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Pflegekräfte durch digitale Assistenten zu entlasten | |||
SilverFit bietet interaktive Trainings- und Therapiesysteme für ältere Menschen. Die Lösungen unterstützen Bewegung, Rehabilitation und kognitive Aktivierung. Ergänzend: Übungen, Feedback, Monitoring, Sensorik, Schulung, Integration, Cloud, Offline und Nutzung. | |||
Mobile App für die Wunddokumentation inkl. KI-Ergänzungen. Sie unterstützt digitale Organisation, Dokumentation, Kommunikation oder Assistenz im Pflegeumfeld durch Erfassung, Vermessung, Verlaufskontrolle, Aktivierungsangebote, Integration sowie einer Cloud und Offline und Nutzung. |



